The New Schubert Edition is subdivided by genre and is generally arranged in chronological order within each genre.
One exception to this rule occurs with the lieder, where, for the first time since their initial publication, the opuses issued during Schubert’s lifetime (roughly one-third of his lieder) appear in the order chosen by the composer himself. Despite a widely held belief to the contrary, these opuses were not compiled on an arbitrary basis, but in accordance with clearly discernible principles. For further information see Walther Dürr, Die Lieder-Serie der Neuen Schubert-Ausgabe. Zu Schuberts Ordnung eigener Lieder, Musica 40 (1986), pp. 28–30 (Download here).
The current version of the editorial guidelines on which the New Schubert Edition is based can be downloaded here.
Series I: Church Music | volume | CC | |
---|---|---|---|
I/1a | Messen Ia | 1990 | 2003 |
I/1b | Messen Ib | in prep. | in prep. |
I/2 | Messen II | 1982 | 2010 |
I/3a | Messen IIIa | 1980 | 1981 |
I/3b | Messen IIIb | 1980 | 1981 |
I/4 | Messen IV | 2022 | 2023 |
I/5 | Messen V (Einzelsätze und Fragmente) | 1998 | 1999 |
I/6 | »Deutsche Messe« / Deutsche Trauermesse | 2001 | 2002 |
I/7 | Deutsches Stabat Mater | 1996 | 1998 |
I/8 | Kleinere kirchenmusikalische Werke I | in prep. | in prep. |
I/9 | Kleinere kirchenmusikalische Werke II | 2014 | 2016 |
Series II: Stage Works | volume | CC | |
---|---|---|---|
II/1a | Des Teufels Lustschloß (1. Fassung) | 1989 | 2003 |
II/1b | Des Teufels Lustschloß (2. Fassung) | 1990 | 2003 |
II/2 | Der vierjährige Posten / Fernando | 1992 | 2006 |
II/3 | Die Freunde von Salamanka | 2003 | 2004 |
II/4 | Die Zauberharfe | 1975 | 1983 |
II/5 | Die Zwillingsbrüder | in prep. | in prep. |
II/6a | Alfonso und Estrella I | 1993 | 1999 |
II/6b | Alfonso und Estrella II | 1994 | 1999 |
II/6c | Alfonso und Estrella III | 1995 | 1999 |
II/7 | Die Verschwornen | in prep. | in prep. |
II/8a | Fierabras I | 2005 | 2011 |
II/8b | Fierabras II | 2007 | 2011 |
II/8c | Fierabras III | 2009 | 2011 |
II/9 | Rosamunde, Fürstin von Cypern | 2015 | 2015 |
II/10 | Lazarus | 1987 | 2002 |
II/11 | Der Spiegelritter | 2023 | in prep. |
II/12 | Adrast | 2010 | 2011 |
II/13 | Die Bürgschaft | ||
II/14 | Claudine von Villa Bella | 2011 | 2012 |
II/15 | Sacontala | 2008 | 2009 |
II/16 | Opernfragmente ohne Titel | 2022 | 2023 |
II/17 | Der Graf von Gleichen | 2006 | 2006 |
II/18 | Operneinlagen (zu Hérolds Zauberglöckchen) | 2010 | 2010 |
Series III: Part Songs | volume | CC | |
---|---|---|---|
III/1 | Mehrstimmige Gesänge mit Orchesterbegleitung | in prep. | in prep. |
III/2a | Mehrstimmige Gesänge für gemischte Stimmen | 1996 | 2013 |
III/2b | Mehrstimmige Gesänge für gemischte Stimmen | 2006 | 2013 |
III/3a | Mehrstimmige Gesänge für gleiche Stimmen mit Begleitung | 2019 | 2021 |
III/3b | Mehrstimmige Gesänge für gleiche Stimmen mit Begleitung | 2019 | 2021 |
III/4 | Mehrstimmige Gesänge für gleiche Stimmen ohne Klavierbegleitung | 1974 | 2017 |
Series IV: Lieder (Songs) | volume | CC | |
---|---|---|---|
IV/1a | Lieder 1a | 1970 | 1972 |
IV/1b | Lieder 1b | 1970 | 1972 |
IV/2a | Lieder 2a | 1975 | 1979 |
IV/2b | Lieder 2b | 1975 | 1979 |
IV/3a | Lieder 3a | 1982 | 1985 |
IV/3b | Lieder 3b | 1982 | 1985 |
IV/4a | Lieder 4a | 1979 | 1984 |
IV/4b | Lieder 4b | 1979 | 1984 |
IV/5a | Lieder 5a | 1985 | 1999 |
IV/5b | Lieder 5b | 1985 | 1999 |
IV/6 | Lieder 6 | 1969 | 1972 |
IV/7 | Lieder 7 | 1968 | 1977 |
IV/8 | Lieder 8 | 2009 | 2013 |
IV/9 | Lieder 9 | 2011 | 2014 |
IV/10 | Lieder 10 | 2002 | 2009 |
IV/11 | Lieder 11 | 1999 | 2005 |
IV/12 | Lieder 12 | 1996 | 2004 |
IV/13 | Lieder 13 | 1992 | 2006 |
IV/14a | Lieder 14a | 1988 | 2007 |
IV/14b | Lieder 14b | 1988 | 2007 |
IV/15 | Lieder 15 (Register) | 2015 | – |
Series V: Orchestral Works | volume | CC | |
---|---|---|---|
V/1 | Sinfonien Nr. 1–3 | 1967 | 1976 |
V/2 | Sinfonien Nr. 4–6 | 1999 | 2012 |
V/3 | Sinfonie Nr. 7 in h | 1997 | 2008 |
V/4a | Sinfonie Nr. 8 in C | 2003 | 2007 |
V/4b | Sinfonie Nr. 8 in C | 2003 | 2007 |
V/5 | Ouvertüren | 2020 | in prep. |
V/6 | Sinfonische Entwürfe und Fragmente | 2012 | 2013 |
V/7 | Konzertstücke | 2008 | 2008 |
Series VI: Chamber Music | volume | CC | |
---|---|---|---|
VI/1 | Oktette und Nonett | 1969 | 1985 |
VI/2 | Streichquintette | 1971 | 1976 |
VI/3 | Streichquartette I | 1979 | in prep. |
VI/4 | Streichquartette II | 1994 | 2010 |
VI/5 | Streichquartette III | 1989 | 1989 |
VI/6 | Streichtrios | 1981 | 1983 |
VI/7 | Werke für Klavier und mehrere Instrumente | 1975 | 1986 |
VI/8 | Werke für Klavier und ein Instrument | 1970 | 1982 |
VI/9 | Tänze für mehrere Instrumente | 1991 | 2012 |
Series VII: Piano Music (Section I: Works for Piano Four Hands) |
volume | CC | |
---|---|---|---|
VII,1/1 | Werke für Klavier zu vier Händen I | 2007 | 2012 |
VII,1/2 | Werke für Klavier zu vier Händen II | 1978 | 1978 |
VII,1/3 | Werke für Klavier zu vier Händen III | 2011 | 2012 |
VII,1/4 | Märsche und Tänze | 1972 | 1975 |
VII,1/5 | Ouvertüren | 1984 | 1989 |
Series VII: Piano Music (Section II: Works for Piano Two Hands) |
volume | CC | |
---|---|---|---|
VII,2/1 | Klaviersonaten I | 2000 | 2005 |
VII,2/2 | Klaviersonaten II | 2003 | 2004 |
VII,2/3 | Klaviersonaten III | 1996 | 2004 |
VII,2/4 | Klavierstücke I | 1988 | 1991 |
VII,2/5 | Klavierstücke II | 1984 | 1988 |
VII,2/6 | Tänze I | 1989 | 2014 |
VII,2/7a | Tänze II | 1990 | 2007 |
VII,2/7b | Melodienregister | 1992 | – |
Series VIII: Supplement | volume | CC | |
---|---|---|---|
VIII/1 | Bearbeitungen | in prep. | |
VIII/2 | Schuberts Studien | 1986 | – |
VIII/3 | Nachträge | after end of project | |
VIII/4 | Thematisches Verzeichnis | 1978 | – |
VIII/5 | Schubert. Die Dokumente seines Lebens | 1964 | – |
VIII/6 | Schubert und seine Welt in zeitgenössischen Bildern | after end of project | |
VIII/7 | Quellen I. Franz Schuberts Autographe | in prep. | – |
VIII/8 | Quellen II. Schuberts Werke in Abschriften: Liederalben und Sammlungen | 1975 | – |
VIII/9a | Quellen III. Franz Schuberts Werke in Erst- und Frühdrucken | 2015 | – |
VIII/9b | Quellen III. Franz Schuberts Werke in Erst- und Frühdrucken | 2015 | – |